Tabela de Medidas
Calça Carnaby
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | COMPRIMENTO INTERNO (cm & inches) |
29 | 80 | 102 | 81.5=32" |
30 | 82 | 104 | 81.5=32" |
31 | 84 | 106 | 81.5=32" |
32 | 86 | 108 | 81.5=32" |
33 | 88 | 110 | 81.5=32" |
34 | 90 | 112 | 81.5=32" |
36 | 94 | 116 | 81.5=32" |
38 | 98 | 120 | 81.5=32" |
40 | 102 | 124 | 81.5=32" |
Calça & Bermuda Park Lane
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | COMPRIMENTO INTERNO (cm & inches) |
29 | 80 | 104 | 81.5=32" |
30 | 82 | 106 | 81.5=32" |
31 | 84 | 108 | 81.5=32" |
32 | 86 | 110 | 81.5=32" |
33 | 88 | 112 | 81.5=32" |
34 | 90 | 114 | 81.5=32" |
36 | 94 | 118 | 81.5=32" |
38 | 98 | 122 | 81.5=32" |
40 | 102 | 126 | 81.5=32" |
Calça Soho
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | COMPRIMENTO INTERNO (cm & inches) |
29 | 80 | 100 | 81.5=32" |
30 | 82 | 102 | 81.5=32" |
31 | 84 | 104 | 81.5=32" |
32 | 86 | 106 | 81.5=32" |
33 | 88 | 108 | 81.5=32" |
34 | 90 | 110 | 81.5=32" |
36 | 94 | 114 | 81.5=32" |
38 | 98 | 118 | 81.5=32" |
40 | 102 | 122 | 81.5=32" |
Bermuda Dover
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | COMPRIMENTO INTERNO (cm & inches) |
29 | 80 | 102 | 81.5=32" |
30 | 82 | 104 | 81.5=32" |
31 | 84 | 106 | 81.5=32" |
32 | 86 | 108 | 81.5=32" |
33 | 88 | 110 | 81.5=32" |
34 | 90 | 112 | 81.5=32" |
36 | 94 | 116 | 81.5=32" |
38 | 98 | 120 | 81.5=32" |
40 | 102 | 124 | 81.5=32" |
Bermuda New Brighton
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | COMPRIMENTO INTERNO (cm & inches) |
29 | 80 | 102 | 81.5=32" |
30 | 82 | 104 | 81.5=32" |
31 | 84 | 106 | 81.5=32" |
32 | 86 | 108 | 81.5=32" |
33 | 88 | 110 | 81.5=32" |
34 | 90 | 112 | 81.5=32" |
36 | 94 | 116 | 81.5=32" |
38 | 98 | 120 | 81.5=32" |
40 | 102 | 124 | 81.5=32" |
Bermuda de praia
TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
S | 76-78 |
95 |
M | 78.5-80.5 | 97.5 |
L | 86-88 | 105 |
XL | 91.5-93.5 | 110 |
XXL | 96.5-98.5 | 115 |