Informationen über Cookies

Diese Webseite verwendet verschiedene Cookies, die der Optimierung unseres Webangebotes sowie der Verbesserung der Navigation dienen.
Beim Klicken "Ja, Ich stimme zu" akzeptieren Sie, dass diese grundlegenden Cookies auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden.
Hinweise, wie Sie Cookies ablehnen, ausschalten oder löschen können finden Sie unter lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen von Cookies.

Ja, Ich stimme zu Weitere Informationen

Größentabelle



Carnaby Hosen

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



Park Lane Hosen & Short

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
29 80 104 81.5=32"
30 82 106 81.5=32"
31 84 108 81.5=32"
32 86 110 81.5=32"
33 88 112 81.5=32"
34 90 114 81.5=32"
36 94 118 81.5=32"
38 98 122 81.5=32"
40 102 126 81.5=32"



Soho Hosen

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
29 80 100 81.5=32"
30 82 102 81.5=32"
31 84 104 81.5=32"
32 86 106 81.5=32"
33 88 108 81.5=32"
34 90 110 81.5=32"
36 94 114 81.5=32"
38 98 118 81.5=32"
40 102 122 81.5=32"



Dover Short

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



New Brighton Short

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



Bade-Boxershorts

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
S 76-78

95

M 78.5-80.5 97.5
L 86-88 105
XL 91.5-93.5 110
XXL 96.5-98.5 115