Informations concernant les cookies

Ce site utilise des petits fichiers texte appelés cookies pour analyser et améliorer le site pour une meilleure expérience.
En cliquant sur "Oui, J'accepte" vous consentez à l'utilisation des cookies.
Pour plus d'informations, voir notre Politique de Cookies.

Oui, J'accepte Plus d'informations

Grille de tailles



Pantalon Carnaby

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



Pantalon & Shorts Park Lane

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
29 80 104 81.5=32"
30 82 106 81.5=32"
31 84 108 81.5=32"
32 86 110 81.5=32"
33 88 112 81.5=32"
34 90 114 81.5=32"
36 94 118 81.5=32"
38 98 122 81.5=32"
40 102 126 81.5=32"



Pantalon Soho

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
29 80 100 81.5=32"
30 82 102 81.5=32"
31 84 104 81.5=32"
32 86 106 81.5=32"
33 88 108 81.5=32"
34 90 110 81.5=32"
36 94 114 81.5=32"
38 98 118 81.5=32"
40 102 122 81.5=32"



Short Dover

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



Short New Brighton

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
29 80 102 81.5=32"
30 82 104 81.5=32"
31 84 106 81.5=32"
32 86 108 81.5=32"
33 88 110 81.5=32"
34 90 112 81.5=32"
36 94 116 81.5=32"
38 98 120 81.5=32"
40 102 124 81.5=32"



Short de Bain

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
S 76-78

95

M 78.5-80.5 97.5
L 86-88 105
XL 91.5-93.5 110
XXL 96.5-98.5 115